URL: http://www.nordcapital.com/main/nca/de/treuhand/zweitmarkt_kursliste_schiffe.jsp

Kursliste Schiffe

Kursliste Schiffe 


Kursliste Schiffsbeteiligungen

Checkliste Anteilsverkauf (1 Seite als pdf, 32 KB)

<1234567>
 
Beteiligung Letzter Kurs 52 Wochen
Kurs [%] Datum Hoch [%] Tief
[%]
Durch-
schnitt [%]
Kumuliertes Handelsvolumen
ABRAM SCHULTE 100,00 10.09.2008 100,00 100,00 100,00 30.000,00 EUR
ADELHEID S 104,50 26.08.2008 106,00 100,00 104,64 295.000,00 EUR
AENNE RICKMERS 123,00 22.10.2008 139,00 115,00 129,32 708.139,25 EUR
AFRAMAX-TANKER FLOTTENFONDS 162,00 14.02.2008 162,00 162,00 162,00 120.000,00 EUR
ALBERT RICKMERS / DOROTHEA RICKMERS 78,90 13.11.2008 107,10 78,90 94,68 595.745,08 EUR
ALEXANDRA RICKMERS 123,00 22.10.2008 144,47 123,00 135,38 812.954,09 EUR
ALICE RICKMERS 129,00 01.10.2008 153,00 129,00 141,98 2.044.602,94 EUR
ANDALUSIA / ANGLIA 116,00 16.05.2008 142,00 116,00 120,33 90.000,00 EUR
ANDRE RICKMERS 66,80 14.11.2008 139,00 66,80 128,76 1.620.795,28 EUR
ANDREAS RICKMERS 130,00 01.10.2008 152,00 122,00 142,64 848.744,54 EUR
ANIKA OLTMANN 115,00 24.09.2008 120,00 102,00 113,36 413.294,28 EUR
ANNA RICKMERS 88,00 22.10.2008 108,88 86,70 97,04 710.695,74 EUR
ANNA SALAMON 83,00 30.11.2007 83,00 83,00 83,00 120.000,00 EUR
ANNABELLE SCHULTE 92,00 29.04.2008 92,00 92,00 92,00 205.000,00 EUR
ANTJE SCHULTE 90,50 17.01.2008 90,50 90,50 90,50 15.338,76 EUR
ANTJE WULFF 136,00 30.09.2008 138,00 129,90 135,81 270.000,00 EUR
ARK 122,00 14.02.2008 122,00 122,00 122,00 51.129,19 EUR
ARNOLD SCHULTE 120,00 08.10.2008 120,00 120,00 120,00 110.000,00 EUR
ARUNI RICKMERS 97,00 17.12.2007 97,00 97,00 97,00 50.000,00 EUR
ASHNA 65,50 05.02.2008 75,50 50,00 57,63 200.000,00 EUR
ASTRA 93,00 18.12.2007 94,00 93,00 93,71 140.000,00 EUR
ASTURIA / ALICANTIA 159,50 14.02.2008 159,50 159,50 159,50 20.000,00 EUR
ATLANTIC STAR 108,50 03.06.2008 108,50 105,00 107,31 130.000,00 EUR
ATLANTIC VOYAGER 105,00 22.10.2008 125,00 103,00 111,72 414.146,42 EUR
AUGUSTE SCHULTE 107,00 14.07.2008 112,00 100,00 106,83 120.000,00 EUR
BALTIC WAVE + BALTIC WIND 98,20 02.07.2008 98,20 98,20 98,20 20.000,00 EUR
BALTRUM TRADER 111,18 11.08.2008 117,00 104,50 110,68 1.436.730,16 EUR
BAVARIAN SUN 190,00 16.05.2008 190,00 190,00 190,00 15.000,00 EUR
BELLA 137,03 14.02.2008 137,03 137,03 137,03 20.000,00 EUR
BENJAMIN RICKMERS 51,20 15.09.2008 68,00 51,20 63,55 90.000,00 EUR
BERTA 58,42 11.08.2008 58,42 58,42 58,42 1.000.000,00 EUR
BONNY 122,13 15.02.2008 122,13 122,13 122,13 1.200.000,00 EUR
BORKUM TRADER 105,00 08.10.2008 117,00 105,00 113,50 659.525,85 EUR
BRAVO 105,00 18.09.2008 123,50 102,80 115,51 1.879.898,78 EUR
BRUNHILDE SALAMON 112,00