Offshore Fonds 1 - Eckdaten der Beteiligung 
| Schiffe | E.R. Kristiansand | E.R. Bergen | E.R. Arendal |
|---|---|---|---|
| Schiffstyp | Plattformversorger | Plattformversorger | Plattformversorger |
| Tragfähigkeit | 3.544 tdw | 3.544 tdw | 3.544 tdw |
| Bauwerft | Kleven Werft, Norwegen | Kleven Werft, Norwegen | Kleven Werft, Norwegen |
| Werftablieferung | 9. Dezember 2005 | 12. April 2006 | 13. Juli 2006 |
Beschäftigung |
. |
| |
Die Schiffe sind ab Übernahme in den Fonds für mindestens drei Jahre (+ 6 Monate) an die NORDCAPITAL Offshore Reederei GmbH & Cie. KG, eine mit der Nordcapital-Unternehmensgruppe verbundene Gesellschaft, zu einer Tagesrate von jeweils US$ 16.650 verchartert. Der Charterer hat das Recht, die Charterverträge jeweils um dreimal ein Jahr zur gleichen Rate zu verlängern. Nach Ablauf der Charterverträge wurde durchgehend mit einer Charterrate von US$ 16.650 pro Tag und Schiff kalkuliert. |
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen |
. |
| Investorenkreis | Das Angebot richtet sich primär an Investoren, die in Deutschland als natürliche Personen unbeschränkt steuerpflichtig sind und bereit sind, die im Emissionsprospekt auf den Seiten 14 bis 20 dargestellten Risiken zu tragen. |
| Beteiligung | Kommanditbeteiligung / Treuhandbeteiligung an der NORDCAPITAL Offshore Fonds 1 GmbH & Co. KG |
Rechte aus der Beteiligung |
Beteiligung am Ergebnis und an den Entnahmen sowie Stimm- und Kontrollrechte nach Maßgabe des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages |
| Laufzeit | Bis Ende 2023 |
| Haftung | Nach Einzahlung der Kommanditeinlagen ist die Haftung für die Investoren (Treugeber und Kommanditisten) auf 10 % der Kommanditeinlage begrenzt. |
| Kommanditkapital | € 27,4 Mio. (vorgesehen); davon öffentlich angebotenes Kommanditkapital € 27,2 Mio. |
| Mindestzeichnungssumme | € 15.000. Höhere Zeichnungssummen sollen durch € 2.500 teilbar sein. |
| Agio | 5 % der Zeichnungssumme |
| Einzahlungen | 20 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio nach Beitritt und Aufforderung durch den Treuhänder, 80 % am 19. Juni 2008 |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
| Gewinnermittlung | Option zur pauschalen Gewinnermittlung (Tonnagesteuer) ab 2007 vorgesehen, so dass die aus dem wirtschaftlichen Ergebnis resultierende Vermögensmehrung bis auf die Zahlung der Tonnagesteuer steuerfrei realisiert werden kann. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maßgeblich ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt, den wir Ihnen gern per Post zusenden. Sie können ihn sich aber auch als PDF herunterladen (s.u.).
Rufen Sie uns an unter Tel. +49-40-3008-2100, oder senden Sie uns eine E-Mail (siehe Formular). Für Fragen stehen wir Ihnen - neben Ihrem persönlichen Berater - gern zur Verfügung.
Möchten Sie regelmäßig über Nordcapital-Produkte informiert werden?
Dann tragen Sie sich bitte hier ein.
Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.
Stand: 18.03.2008


