Containerumschlag
Containerumschlag der 20 größten Häfen der Welt - Wachstum 2006 / 2007
| Nr. | Hafen | Land | 2007 in 1.000 TEU |
2006 in 1.000 TEU |
Veränderung 2006-2007 |
| 1 | Singapur | Singapur | 27.900 | 24.792 | 12,5 % |
| 2 | Shanghai | China | 26.150 | 21.710 | 20,5 % |
| 3 | Hongkong | China | 23.880 | 23.500 | 1,6 % |
| 4 | Shenzhen | China | 21.099 | 18.469 | 14,2 % |
| 5 | Busan | Südkorea | 13.270 | 12.032 | 10,3 % |
| 6 | Rotterdam | Niederlande | 10.800 | 9.601 | 12,5 % |
| 7 | Dubai | VAE | 10.700 | 8.923 | 19,9 % |
| 8 | Kaohsiung | Taiwan | 10.200 | 9.775 | 4,3 % |
| 9 | Hamburg | Deutschland | 9.943 | 8.862 | 12,2 % |
| 10 | Qingdao | China | 9.462 | 7.702 | 22,9 % |
| 11 | Ningbo | China | 9.360 | 7.068 | 32,4 % |
| 12 | Guangzhou | China | 9.200 | 6.600 | 39,4 % |
| 13 | Los Angeles | USA | 8.355 | 8.470 | -1,4 % |
| 14 | Antwerpen | Belgien | 8.177 | 7.019 | 16,5 % |
| 15 | Long Beach | USA | 7.312 | 7.290 | 0,3 % |
| 16 | Port Kelang | Malaysia | 7.119 | 6.326 | 12,5 % |
| 17 | Tianjin | China | 7.103 | 5.900 | 20,4 % |
| 18 | Tanjung Pelepas | Malaysia | 5.465 | 4.770 | 14,6 % |
| 19 | New York | USA | 5.300 | 5.128 | 3,4 % |
| 20 | Brem. Häfen | Deutschland | 4.912 | 4.450 | 10,4 % |
| Gesamt | 235.707 | 208.387 | 13,1 % | ||
Quelle:
Prof. Dr. Berthold Volk, FH Oldenburg / Ostfriesland / Wilhelmshaven,
Fachbereich Seefahrt in Elsfleth, 04 / 2008
Tabelle zum Download
(PDF, 12 KB)
[ Download ]
