Die Schiffe in Fahrt
Bulkerflotte 1
E.R. BERGAMO
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S001 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 31.07.2009 |
| Ablieferung | 07 / 2009 |
| aktuelles Register | Deutschland |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
E.R. BOLOGNA
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S002 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 30.10.2009 |
| Ablieferung | 10 / 2009 |
| aktuelles Register | Deutschland |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
E.R. BILBAO
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S003 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 29.01.2010 |
| Ablieferung | 01 / 2010 |
| aktuelles Register | Deutschland |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
E.R. BARCELONA
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S004 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 16.06.2010 |
| Ablieferung | 06 / 2010 |
| aktuelles Register | Deutschland |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
E.R. BREST
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S006 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 05.11.2010 |
| Ablieferung | 11 / 2010 |
E.R. BASEL
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S007 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 27.01.2011 |
| Ablieferung | 01 / 2011 |
E.R. BERN
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S008 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 31.05.2011 |
| Ablieferung | 05 / 2011 |
E.R. BORNHOLM
Technische Daten

| Schiffstyp | Massengutschiff |
|---|---|
| Typ | Supramax |
| Bauwerft | Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Baunummer | S009 |
| Klasse | Det Norske Veritas +1A1 Bulk Carrier ESP, CSR, BC-A (Holds 2 & 4 may be empty), E0, DG-B, BIS, TMON, CRANE |
| Länge / Breite / Tiefgang | 187,0 / 32,3 / 12,9 m |
| Tragfähigkeit | 56.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 14,5 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C7, 9.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 32 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.700 Seemeilen |
| Ladekapazität | 70.000 m³ |
| Krane / Geschirr | 4 x 30 t |
| Indienststellung | 30.09.2011 |
| Ablieferung | 09 / 2011 |
Das Emissionshaus Nordcapital verfügt über langjährige Kompetenz bei der Strukturierung geschlossener Fonds, also partnerschaftlichen Investitionen in Sachwerte: Schiffsfonds, Immobilienfonds, Private-Equity-Fonds, Zweitmarktfonds, Waldfonds und Solarfonds. Geschlossene Fonds gehören als substanzstarke Kapitalanlage zur Diversifikation in jedes Anlageportfolio.