Schiffe in Fahrt
Schiffsportfolio Global II
Das Schiffsportfolio Global II setzt sich aus sieben modernen Containerschiffen unterschiedlicher Größe zusammen:
- MS "E.R. Caen"
- MS "E.R. Calais"
- MS "E.R. Cannes"
- MS "E.R. Dallas"
- MS "E.R. Beijing"
- MS "E.R. Vancouver"
- MS "E.R. Tianan"
Schiffe dieser Größe werden in den Nord-Süd-Verkehren und als Zubringerschiffe in Ost-West-Verkehren eingesetzt.
Das MS "E.R. Dallas" und das MS "E.R. Beijing" gehören zur Panamax-Klasse, das sie mit 32,20 m die maximale Breite und mit rund 300 m die maximale Länge für die Passage des Panama-Kanals aufweisen.
Das MS "E.R. Vancouver" und das MS "E.R. Tianan" gehören mit einer Breite von 42,80 m zur Post-Panamax-Klasse.
MS "E.R. CAEN"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | A.P.Moeller / Maersk Line, Kopenhagen |
| Chartername | E.R. CAEN |
Hafenanläufe / Rotation
Mombasa (Kenia) > Salalah (Oman) > Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) > Jebel Ali (Vereinigte Arabische Emirate) > Salalah (Oman) > Mombasa (Kenia)
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Hyundai 2500 |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea |
| Baunummer | HHI1624 |
| Klasse | Germanischer Lloyd +100A5, Containership, +MC, AUT, Solas II-2, Reg. 19. IW |
| Länge / Breite / Tiefgang | 210,0 / 30,2 / 11,5 m |
| Tragfähigkeit | 34.289 tdw |
| Geschwindigkeit | 21,0 kn |
| Hauptmaschine | Sulzer Wärtsilä 7RTA 72UB, 21.560 kW |
| Verbrauch Schweröl | 85 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.100 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 2.556 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 1.768 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 600 |
| Krane / Geschirr | 4 x 40 t |
| Laderäume / Ladeluken | 5 Räume / 10 Luken |
| Indienststellung | 25.01.2005 |
| Ablieferung | 10 / 2004 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
MS "E.R. CALAIS"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | R.A. Oetker (Hamburg Süd) |
| Chartername | E.R. CALAIS |
Hafenanläufe / Rotation
Buenaventura (Kolumbien) > Callao (Peru) > Valparaiso (Chile) > Callao (Peru) > Paita (Peru) > Buenaventura (Kolumbien) > Balboa (Panama) > Buenaventura (Kolumbien) > Callao (Peru) > Valparaiso (Chile) > Callao (Peru) > Paita (Peru) > Buenaventura (Kolumbien) > Balboa (Panama)
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Hyundai 2500 |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea |
| Baunummer | HHI1625 |
| Klasse | Germanischer Lloyd +100A5, Containership, +MC, AUT, Solas II-2, Reg. 19, IW |
| Länge / Breite / Tiefgang | 210,0 / 30,2 / 11,5 m |
| Tragfähigkeit | 34.263 tdw |
| Geschwindigkeit | 21,0 kn |
| Hauptmaschine | Sulzer Wärtsilä 7RTA 72UB, 21.560 kW |
| Verbrauch Schweröl | 85 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.100 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 2.556 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 1.768 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 600 |
| Krane / Geschirr | 4 x 40 t |
| Laderäume / Ladeluken | 5 Räume / 10 Luken |
| Indienststellung | 07.02.2005 |
| Ablieferung | 02 / 2005 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
MS "E.R. CANNES"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | CMA CGM, Marseille |
| Chartername | E.R. CANNES |
Hafenanläufe / Rotation
Cartagena (Chile) > Manzanillo (Pan.) (Panama) > Puerto Moin (Costa Rica) > Caucedo (Dominikanische Republik) > Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) > Algeciras (Spanien) > Livorno (Italien) > Genoa (Italien) > Fos () > Barcelona (Spanien) > Valencia (Spanien) > Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Hyundai 2500 |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd., Ulsan, Südkorea |
| Baunummer | HHI 1626 |
| Klasse | Germanischer Lloyd +100A5, Containership, +MC, AUT, Solas II-2, Reg. 19, IW |
| Länge / Breite / Tiefgang | 210,0 / 30,2 / 11,5 m |
| Tragfähigkeit | 34.243 tdw |
| Geschwindigkeit | 21,0 kn |
| Hauptmaschine | Sulzer Wärtsilä 7RTA 72UB, 21.560 kW |
| Verbrauch Schweröl | 85 t/Tag |
| Aktionsradius | 16.100 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 2.556 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 1.768 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 600 |
| Krane / Geschirr | 4 x 40 t |
| Laderäume / Ladeluken | 5 Räume / 10 Luken |
| Indienststellung | 25.01.2006 |
| Ablieferung | 09 / 2005 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
MS "E.R. DALLAS"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | A.P.Moeller / Maersk Sealand, Kopenhagen |
| Chartername | MAERSK DALLAS |
Hafenanläufe / Rotation
Balboa (Panama) > P.C. Transit () > Miami (Vereinigte Staaten) > Savannah (Vereinigte Staaten) > Charleston (Vereinigte Staaten) > Miami (Vereinigte Staaten) > P.C. Transit () > Balboa (Panama) > Los Angeles (Vereinigte Staaten) > Yokohama (Japan) > Kaohsiung (Taiwan) > Hong Kong (China) > Nansha (China) > Yantian (China) > Shanghai (China) > Pusan (Südkorea)
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Hyundai 5000 |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Samho, Südkorea |
| Baunummer | S199 |
| Klasse | Germanischer Lloyd +100A5, Containership, +MC, AUT, Solas II-2, Reg. 19, IW |
| Länge / Breite / Tiefgang | 294,1 / 32,2 / 13,7 m |
| Tragfähigkeit | 66.500 tdw |
| Geschwindigkeit | 25,5 kn |
| Hauptmaschine | Sulzer Wärtsilä 9RTA96 C, 51.480 kW |
| Verbrauch Schweröl | 186 t/Tag |
| Aktionsradius | 22.000 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 5.043 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 3.297 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 550 |
| Laderäume / Ladeluken | 6 Räume / 17 Luken |
| Indienststellung | 18.01.2005 |
| Ablieferung | 06 / 2004 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
MS "E.R. BEIJING"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | ZIM Israel Navigation Co. Ltd. |
| Chartername | ZIM BEIJING |
Hafenanläufe / Rotation
Halifax (Kanada) > Kingston (Jamaika) > P.C. Transit () > Long Beach (Vereinigte Staaten) > Oakland (Vereinigte Staaten) > Vostochnyy (Russland) > Ningbo (China) > Shanghai (China) > Pusan (Südkorea) > Balboa (Panama) > P.C. Transit () > Kingston (Jamaika) > Savannah (Vereinigte Staaten) > New York (Vereinigte Staaten) > Halifax (Kanada) > Kingston (Jamaika) > P.C. Transit () > Long Beach (Vereinigte Staaten)
Technische Daten
| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Hyundai 5000 |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Samho, Südkorea |
| Baunummer | S220 |
| Klasse | Germanischer Lloyd +100A5, Containership, +MC, AUT, Solas II-2, Reg. 19, IW, BWM-F, Nav-OC |
| Länge / Breite / Tiefgang | 294,1 / 32,2 / 13,7 m |
| Tragfähigkeit | 66.939 tdw |
| Geschwindigkeit | 25,2 kn |
| Hauptmaschine | Sulzer Wärtsilä 8RTA96 C, 45.760 kW |
| Verbrauch Schweröl | 165 t/Tag |
| Aktionsradius | 23.000 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 5.075 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 3.329 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 450 |
| Laderäume / Ladeluken | 6 Räume / 17 Luken |
| Indienststellung | 12.07.2005 |
| Ablieferung | 01 / 2005 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
MS "E.R. VANCOUVER"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | COSCO Container Liners Ltd., Shanghai, China |
| Chartername | COSCO VANCOUVER |
Hafenanläufe / Rotation
Hong Kong (China) > Yantian (China) > Ningbo (China) > Shanghai (China) > Prince Rupert (Kanada) > Vancouver (Kanada) > Seattle (Vereinigte Staaten) > Yokohama (Japan) > Hong Kong (China) > Yantian (China) > Ningbo (China) > Shanghai (China) > Prince Rupert (Kanada) > Vancouver (Kanada) > Seattle (Vereinigte Staaten)
Technische Daten
| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Hyundai 7500 |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea |
| Baunummer | HHI1545 |
| Klasse | Germanischer Lloyd +100A5, Containership, +MC, AUT, Solas II-2, Reg. 19, IW, BWM-F, Nav-OC |
| Länge / Breite / Tiefgang | 300,0 / 42,8 / 14,5 m |
| Tragfähigkeit | 93.572 tdw |
| Geschwindigkeit | 25,2 kn |
| Hauptmaschine | Sulzer Wärtsilä 12RTA96 C, 68.640 kW |
| Verbrauch Schweröl | 250 t/Tag |
| Aktionsradius | 21.000 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 7.500 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 5.697 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 500 |
| Laderäume / Ladeluken | 8 Räume / 17 Luken |
| Indienststellung | 08.02.2005 |
| Ablieferung | 11 / 2004 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
MS "E.R. TIANAN"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | COSCO Container Lines Ltd., Shanghai. China |
| Chartername | COSCO CHINA |
Hafenanläufe / Rotation
Long Beach (Vereinigte Staaten) > Nansha (China) > Hong Kong (China) > Yantian (China) > Xiamen (China) > Long Beach (Vereinigte Staaten) > Nansha (China) > Hong Kong (China) > Yantian (China) > Xiamen (China) > Long Beach (Vereinigte Staaten) > Nansha (China) > Hong Kong (China) > Yantian (China) > Xiamen (China) > Long Beach (Vereinigte Staaten) > Nansha (China) > Hong Kong (China) > Yantian (China) > Xiamen (China) > Long Beach (Vereinigte Staaten)
Technische Daten
| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Hyundai 8200 |
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Ulsan, Südkorea |
| Baunummer | S257 |
| Klasse | Germanischer Lloyd +100A5, Containership, +MC, AUT, Solas II-2, Reg. 19, IW, BWM-F, Nav-OC |
| Länge / Breite / Tiefgang | 335,0 / 42,8 / 14,5 m |
| Tragfähigkeit | 100.157 tdw |
| Geschwindigkeit | 25,3 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W 12K98 MC, 68.640 kW |
| Verbrauch Schweröl | 250 t/Tag |
| Aktionsradius | 27.500 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 8.204 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 6.166 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 700 |
| Laderäume / Ladeluken | 9 Räume / 19 Luken |
| Indienststellung | 07.03.2006 |
| Ablieferung | 11 / 2005 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
Das Emissionshaus Nordcapital verfügt über langjährige Kompetenz bei der Strukturierung geschlossener Fonds, also partnerschaftlichen Investitionen in Sachwerte: Schiffsfonds, Immobilienfonds, Private-Equity-Fonds, Zweitmarktfonds, Waldfonds und Solarfonds. Geschlossene Fonds gehören als substanzstarke Kapitalanlage zur Diversifikation in jedes Anlageportfolio.