Die Schiffe in Fahrt
MS "ALEXANDRA RICKMERS"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | CMA CGM, Marseille |
| Chartername | ALEXANDRA RICKMERS |
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | CSBC 2200 |
| Bauwerft | China Shipbuilding, Taiwan |
| Baunummer | 659 |
| Klasse | Germanischer Lloyd + 100 A 5 Containership IW NAV-OC SOLAS II |
| Länge / Breite / Tiefgang | 195,6 / 30,2 / 11,0 m |
| Tragfähigkeit | 31.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 21,0 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W - Hyundai, 20.870 kW |
| Verbrauch Schweröl | 79 t/Tag |
| Aktionsradius | 15.200 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 2.226 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 1.750 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 300 |
| Krane / Geschirr | 3 x 45 t |
| sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Festpropeller, 4 Hilfsdiesel |
| Laderäume / Ladeluken | 5 Räume / 9 Luken |
| Indienststellung | 30.12.1997 |
| Ablieferung | 12 / 1997 |
| aktuelles Register | Deutschland/ISR |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
Das Emissionshaus Nordcapital verfügt über langjährige Kompetenz bei der Strukturierung geschlossener Fonds, also partnerschaftlichen Investitionen in Sachwerte: Schiffsfonds, Immobilienfonds, Private-Equity-Fonds, Zweitmarktfonds, Waldfonds und Solarfonds. Geschlossene Fonds gehören als substanzstarke Kapitalanlage zur Diversifikation in jedes Anlageportfolio.