Die Schiffe in Fahrt
MS "ALBERT RICKMERS / DOROTHEA RICKMERS"
MS "ALBERT RICKMERS"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | Pacific International Lines (Pte) Ltd, Singapore |
| Chartername | KOTA MANIS |
Fahrtgebiet
Hafenanläufe / Rotation
Seattle (USA) > Vancouver (Kanada) > Los Angeles (USA) > Auckland (Neuseeland) > Sydney > Melbourne (beide Australien) > Auckland (Neuseeland) > Honolulu > Oakland > Seattle (alle USA)
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | CSBC 2200 |
| Baunummer | 660 |
| Klasse | Germanischer Lloyd + 100 A 5 Containership IW NAV-OC SOLAS II |
| Länge / Breite / Tiefgang | 195,6 / 30,2 / 11,0 m |
| Tragfähigkeit | 31.000 tdw |
| Geschwindigkeit | 21,0 kn |
| Hauptmaschine | MAN B&W - Hyundai, 20.870 kW |
| Verbrauch Schweröl | 84 t/Tag |
| Aktionsradius | 15.200 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 2.226 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 1.750 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 300 |
| Krane / Geschirr | 3 x 45 t |
| sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Festpropeller, 4 Hilfsdiesel |
| Laderäume / Ladeluken | 5 Räume / 9 Luken |
| Indienststellung | 25.02.1998 |
| Ablieferung | 02 / 1998 |
| aktuelles Register | Deutschland/ISR |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
MS "DOROTHEA RICKMERS"
Aktuelle Beschäftigung
| Charterer | A.P.Moeller / Maersk Sealand, Kopenhagen |
| Chartername | Dorothea Rickmers |
Fahrtgebiet
Hafenanläufe / Rotation
Port Said (Ägypten) > Mersin > Izmir > Gebze (alle Türkei) > Beirut (Libanon) > Lattakia (Syrien) > Limassol (Zypern)
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | B 170 |
| Baunummer | B170/III-10 |
| Klasse | Germanischer Lloyd + 100 A 5 Containership IW NAV-O SOLAS II |
| Länge / Breite / Tiefgang | 184,7 / 25,3 / 9,9 m |
| Tragfähigkeit | 22.900 tdw |
| Geschwindigkeit | 19,6 kn |
| Hauptmaschine | SULZER - Cegielski, 13.320 kW |
| Verbrauch Schweröl | 54 t/Tag |
| Aktionsradius | 15.000 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 1.728 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 1.120 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 200 |
| Krane / Geschirr | 3 x 40 t |
| sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Festpropeller, 3 Hilfsdiesel |
| Laderäume / Ladeluken | 4 Räume / 9 Luken |
| Indienststellung | 30.10.1998 |
| Ablieferung | 10 / 1998 |
| aktuelles Register | Deutschland/ISR |
| aktueller Heimathafen | Monrovia |
Das Emissionshaus Nordcapital verfügt über langjährige Kompetenz bei der Strukturierung geschlossener Fonds, also partnerschaftlichen Investitionen in Sachwerte: Schiffsfonds, Immobilienfonds, Private-Equity-Fonds, Zweitmarktfonds, Waldfonds und Solarfonds. Geschlossene Fonds gehören als substanzstarke Kapitalanlage zur Diversifikation in jedes Anlageportfolio.