Die Schiffe in Fahrt
HANSE TWIN FEEDER
HANSE COURAGE
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Ice Feeder |
| Bauwerft | Qingshan Shipyard, Wuhan, China |
| Baunummer | QS 20020303 |
| Klasse | GL + 100 A 5 E 3, IW NAV-O Solas II-2, Reg. 19 C2P50 Containership + MC E 3 AUT |
| Länge / Breite / Tiefgang | 140,5 / 22,8 / 8,7 m |
| Tragfähigkeit | 11.050 tdw |
| Geschwindigkeit | 18,0 kn |
| Hauptmaschine | Hudong MAN B&W Type 5 S 50 MCC MK 4, 7.900 kW |
| Verbrauch Schweröl | 33 t/Tag |
| Aktionsradius | 11.000 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 956 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 637 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 195 |
| sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder |
| Laderäume / Ladeluken | 5 Räume / 6 Luken |
| Indienststellung | 18.12.2007 |
| Ablieferung | 07 / 2005 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | Saint John's |
HANSE CONFIDENCE
Technische Daten

| Schiffstyp | Vollcontainerschiff |
|---|---|
| Typ | Ice Feeder |
| Bauwerft | Qingshan Shipyard, Wuhan, China |
| Baunummer | QS 20020302 |
| Klasse | GL + 100 A 5 E 3, IW NAV-O Solas II-2, Reg. 19 C2P50 Containership + MC E 3 AUT |
| Länge / Breite / Tiefgang | 140,5 / 22,8 / 8,7 m |
| Tragfähigkeit | 11.050 tdw |
| Geschwindigkeit | 18,0 kn |
| Hauptmaschine | Hudong MAN B&W Type 5 S 50 MCC MK 4, 7.900 kW |
| Verbrauch Schweröl | 33 t/Tag |
| Aktionsradius | 11.000 Seemeilen |
| Containerstellplätze | 956 TEU |
| Kapazität bei 14 mt / Stellplatz | 637 TEU |
| Kühlcontaineranschlüsse | 195 |
| sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder |
| Laderäume / Ladeluken | 5 Räume / 6 Luken |
| Indienststellung | 03.12.2007 |
| Ablieferung | 02 / 2005 |
| aktuelles Register | Deutsches Seeschiffsregister (ISR) |
| aktueller Heimathafen | St. John's |
Das Emissionshaus Nordcapital verfügt über langjährige Kompetenz bei der Strukturierung geschlossener Fonds, also partnerschaftlichen Investitionen in Sachwerte: Schiffsfonds, Immobilienfonds, Private-Equity-Fonds, Zweitmarktfonds, Waldfonds und Solarfonds. Geschlossene Fonds gehören als substanzstarke Kapitalanlage zur Diversifikation in jedes Anlageportfolio.