Kursliste Immobilien

Zweitmarkt

Kursliste Immobilien

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Repräsentativität einiger Kurse dadurch relativiert wird, dass es sich um einzelne, manchmal aus persönlichen Liquiditätsengpässen heraus entstandene Verkäufe handelt. Diese spiegeln in der Regel nicht den inneren Wert der Fondsgesellschaft wider, sondern sind der momentanen Marktlage geschuldet.

Kursliste Immobilienfonds

Checkliste Anteilsverkauf (1 Seite als pdf, 32 KB)

< 1 2 >
Beteiligung Letzter Kurs 52 Wochen
Kurs
[%]
Datum
 
Hoch
[%]
Tief
[%]

[%]
Kumuliertes Handelsvolumen
Badischer Immobilienfonds 23 53,10 10.06.2011 53,10 53,10 53,10 25.564,00 EUR
BAKOLA Grundstücksfonds 4 - Unterbeteiligung 5,00 11.11.2011        
Bayernfonds Austria Salzburg, Wien 16,60 03.02.2012        
Bayernfonds Essen Holle-Karree 32,00 19.01.2012 32,00 27,00 28,67 75.000,00 EUR
Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus 22,40 09.01.2012 20,00 20,00 20,00 21.250,00 EUR
BB Fonds International 2 Holland 13,00 15.03.2011 13,00 13,00 13,00 10.225,84 EUR
BusinessPark Stuttgart 15,00 26.07.2011 15,00 15,00 15,00 100.000,00 EUR
Deutschland 16 70,00 20.09.2011 70,00 70,00 70,00 9.000,00 EUR
Deutschland 18 - ausschüttungsorientiert 68,10 30.01.2012 76,50 76,50 76,50 10.000,00 EUR
Deutschland 6 26,00 10.11.2011 26,00 26,00 26,00 25.564,59 EUR
Deutschland II 45,40 11.04.2011        
Deutschland Vier Städte Portfolio 32,20 06.12.2011 53,00 50,00 50,27 110.000,00 EUR
DG Immobilien-Anlage Nr. 28 15,10 30.11.2011 15,10 15,10 15,10 51.129,19 EUR
DG Immobilien-Anlage Nr. 34 1,00 23.05.2011 1,00 1,00 1,00 25.564,59 EUR
DG Immobilien-Anlage Nr. 35 2,40 24.05.2011 2,40 2,40 2,40 10.225,84 EUR
DG Immobilien-Anlage Nr. 43 52,50 24.06.2011 55,00 50,00 53,85 557.308,15 EUR
Dorint-Hotel in Freising 14,40 10.08.2011        
Dorint-Hotel Kaiserslautern 7,10 08.08.2011        
Dreiländer-Fonds-DLF 94/17 7,00 10.11.2011 7,00 6,10 6,25 61.355,02 EUR
Dresden "Loschwitz-Arkaden" 6,10 09.11.2011        
DS-Rendite-Fonds Nr. 64, Leinefelde 40,00 05.12.2011 40,00 40,00 40,00 51.129,19 EUR
DS-Rendite-Fonds Nr. 69, Chemnitz 42,00 05.12.2011 42,00 42,00 42,00 30.677,51 EUR
Einkaufscenter Budapest 1 87,20 31.05.2011 87,20 87,20 87,20 25.000,00 EUR
England 2 60,00 03.11.2011 60,00 60,00 60,00 15.000,00 GBP
Ertragsfonds 5 5,00 01.09.2011        
Euroselect 07 50,00 14.03.2011 50,00 50,00 50,00 75.000,00 EUR
Euroselect 12 30,30 26.01.2012 40,60 30,30 36,74 160.000,00 EUR
Euroselect 16 75,10 10.01.2012 75,10 61,60 66,10 60.000,00 EUR
Fonds 130, Die Neue Börse Frankfurt / Main 10,00 03.08.2011 10,00 10,00 10,00 63.911,49 EUR
Fonds 137, Trading Center Frankfurt City 57,30 15.03.2011 57,30 57,30 57,30 25.564,59 EUR
Fonds 142, Frankfurt am Main Sachsenhausen 37,60 22.03.2011 37,60 37,60 37,60 25.000,00 EUR
Fonds 143, East Building 112,50 28.12.2011 112,50 112,50 112,50 75.000,00 USD
Fonds 154, One Lime Street London 72,50 29.09.2011 72,50 72,50 72,50 13.000,00 GBP
Fonds 72, Flughafen Leipzig-Halle I 15,10 21.09.2011        
Fundus Fonds 28 5,40 07.09.2011 5,40 5,40 5,40 50.000,00 EUR
Fundus Fonds 31 20,00 27.05.2011 20,00 20,00 20,00 76.129,19 EUR
Fundus Fonds 32 - Forum Köpenick 13,50 02.11.2011 13,50 12,50 13,05 110.000,00 EUR
Fundus Fonds 34 2,20 15.09.2011 2,20 2,20 2,20 25.000,00 EUR
Fundus Fonds 35 42,10 02.08.2011 42,10 40,10 41,10 200.000,00 EUR
Fundus Fonds Nr. 33 24,00 20.07.2011 24,00 24,00 24,00 25.564,59 EUR
Fundus Fonds Wohn- und Geschäftsanlagen 09 50,00 09.08.2011 50,00 50,00 50,00 50.000,00 EUR
Geno EuropaFonds London 50,10 16.11.2011 55,00 50,10 53,31 29.000,00 GBP
Geno EuropaFonds Wien 56,10 30.09.2011 58,70 56,10 57,75 100.000,00 EUR
Grundstücks-Fonds Rathaus-Center Ludwigshafen 40,10 22.06.2011 40,10 40,10 40,10 65.000,00 EUR
HCI USA II 5,00 16.11.2011        
Holland 44 32,20 04.08.2011        
Holland 50 38,50 20.07.2011 38,50 38,50 38,50 30.000,00 EUR
IC Fonds Deutschland 09 1,10 27.09.2011 1,10 1,10 1,10 613.550,27 EUR
IFP Erste Immobilienfonds für Polen GmbH & Co. KG 74,00 16.06.2011 74,00 74,00 74,00 10.000,00 EUR
Immobilien-Fonds Nr. 36 77,00 13.10.2011 77,00 77,00 77,00 20.000,00 EUR
  Gesamt 2.983.714,05 EUR
    57.000,00 GBP
    75.000,00 USD

Rot markierte Kurse waren verbindliche Gebote von Käufern, zu denen der Verkäufer aber nicht bereit war zu verkaufen.

nach oben